从免费额度、节点规模、协议支持到隐私政策,多维度横向评测主流 VPN 服务。
| 对比项 | iKuuu | 产品 A | 产品 B |
|---|---|---|---|
| 免费试用额度 | 每日免费流量 | 付费后才可用 | 7 天限免 |
| 全球节点 | 1200+ 节点 | 1000+ 节点 | 900+ 节点 |
| 覆盖国家地区 | 60+ | 50+ | 40+ |
| 协议支持 | SS/V2Ray/Trojan/WireGuard | 仅私有协议 | 仅 OpenVPN |
| 无日志政策 | 严格无日志 | 无日志 | 保留部分记录 |
| 智能分流 | 按应用/域名分流 | 不支持 | 仅全局 |
| 同时连接设备 | 无限制 | 最多 5 台 | 最多 3 台 |
| 连接速度 | 极速 | 较快 | 一般 |
iKuuu 提供每日免费流量额度,新用户无需付费即可体验完整功能,充分验证后再决定是否订阅。
1200+ 全球节点覆盖 60+ 国家地区,规模在同类服务中位居前列,选择更多、连接更稳。
同时支持 Shadowsocks、V2Ray、Trojan、WireGuard 多协议,可适应各类网络环境,抗干扰能力突出。